南昌应用技术师范学院,助你圆梦!

南昌应用技术师范学院-招生信息网

您现在的位置是:首页 > 首页栏目 > 通知公告

2023级新生助学金资助名单公示(第二批309人)

管理员2023-09-228912

为了全面落实党中央脱贫攻坚决策部署,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署,回馈社会各界的广泛支持,彰显学校公益办学的社会责任,学校坚持“扶贫扶志、助学育人”的工作理念,严格落实党中央、国务院和省教育厅有关文件精神,出台并制定了系列新生资助政策和制度,实施系列助学金项目,投入了大量资金用于新生资助,绝不让家庭经济问题阻碍学生的成才之路。依据我校2023年新生助学金实施方案评定,现有符合资助条件的学生309人(其中获得一等助学金1人;二等助学金15人;三等助学金50人;四等助学金133人;五等助学金110人)。现将新生助学金资助名单(第二批)公示如下:

序号 姓名 身份证后六位 认定等级 金额(元)
1 关然 068620 一等 10000
2 涂康 036038 二等 6000
3 丁智杰 230855 二等 6000
4 魏锦鹏 295213 二等 6000
5 李双双 053627 二等 6000
6 柴恬恬 151127 二等 6000
7 雷慧琳 020026 二等 6000
8 曾琼瑶 132422 二等 6000
9 魏嘉怡 133229 二等 6000
10 曹紫雲 273627 二等 6000
11 蔡意玲 210026 二等 6000
12 颜雨欣 250022 二等 6000
13 詹晶晶 243628 二等 6000
14 李庆麟 070017 二等 6000
15 黄君伟 250217 二等 6000
16 邹捡平 164832 二等 6000
17 邓琳 095247 三等 4000
18 许志明 102730 三等 4000
19 闻杰 051219 三等 4000
20 廖灿星 131732 三等 4000
21 程艳 111142 三等 4000
22 柯涛 112410 三等 4000
23 唐琰 104014 三等 4000
24 李嘉华 105333 三等 4000
25 龚志坚 121310 三等 4000
26 朱玲 153781 三等 4000
27 邱文洁 082226 三等 4000
28 刘庆阳 027614 三等 4000
29 李京霏 130048 三等 4000
30 刘慧明 284714 三等 4000
31 袁凯华 160014 三等 4000
32 刘佳贺 280010 三等 4000
33 邹玉婷 254224 三等 4000
34 戴欣怡 100024 三等 4000
35 张悦 142127 三等 4000
36 苏菁 310026 三等 4000
37 曾远丽 224324 三等 4000
38 李婷 216923 三等 4000
39 黄佳豪 30003X 三等 4000
40 韩森森 017427 三等 4000
41 许洋娟 266229 三等 4000
42 王显博 282718 三等 4000
43 邱俊 220834 三等 4000
44 龚诗怡 026623 三等 4000
45 潘媗羽 190049 三等 4000
46 冯丽萍 024926 三等 4000
47 徐伟 270014 三等 4000
48 袁梦 023027 三等 4000
49 张子茹 03604X 三等 4000
50 吴希希 194524 三等 4000
51 张艺馨 280026 三等 4000
52 吴晓康 282716 三等 4000
53 樊熙媛 282326 三等 4000
54 黄凤玲 014520 三等 4000
55 赖建 291514 三等 4000
56 戴已晨 123520 三等 4000
57 温小燕 083122 三等 4000
58 张远俊 286411 三等 4000
59 胡阳阳 185813 三等 4000
60 汪林茂 191810 三等 4000
61 杜佳慧 26002X 三等 4000
62 魏佳慧 030924 三等 4000
63 吴子豪 174577 三等 4000
64 黄群燕 022820 三等 4000
65 徐圆圆 12032X 三等 4000
66 高耀祖 277218 三等 4000
67 何永清 300913 四等 2000
68 陈佳敏 310542 四等 2000
69 张祺祺 273044 四等 2000
70 李中仁 088270 四等 2000
71 梁嘉星 266031 四等 2000
72 欧阳庆子 283225 四等 2000
73 温东明 161710 四等 2000
74 吴中东 294410 四等 2000
75 杨静娴 140127 四等 2000
76 赵勇 211514 四等 2000
77 代锦 291610 四等 2000
78 熊一盛 044517 四等 2000
79 李耀 060937 四等 2000
80 吴宇辉 288512 四等 2000
81 万利鹏 28571X 四等 2000
82 徐文丽 040341 四等 2000
83 曾子杨 115311 四等 2000
84 邹慧欣 110020 四等 2000
85 陈敬优 080026 四等 2000
86 徐文馨 255009 四等 2000
87 文杨晨 16201X 四等 2000
88 杨娜娜 283326 四等 2000
89 官文进 230030 四等 2000
90 叶春远 174113 四等 2000
91 刘华绅 242617 四等 2000
92 甘志豪 197517 四等 2000
93 金豪杰 011814 四等 2000
94 龚志江 014051 四等 2000
95 杨亮 220030 四等 2000
96 刘璟 100248 四等 2000
97 蔡涛 142811 四等 2000
98 方梅 184842 四等 2000
99 黄邦斐 295618 四等 2000
100 何源 163213 四等 2000
101 朱军强 196636 四等 2000
102 晏健 177038 四等 2000
103 李浩帅 110056 四等 2000
104 鄂俊 170675 四等 2000
105 李振国 256316 四等 2000
106 王建树 016911 四等 2000
107 刘军 190148 四等 2000
108 占童威 130734 四等 2000
109 何洁 113525 四等 2000
110 向光娜 054624 四等 2000
111 周柳威 180106 四等 2000
112 汪湘淇 132821 四等 2000
113 欧阳玉红 070527 四等 2000
114 刘琼 05414X 四等 2000
115 薛静 181141 四等 2000
116 孔磊 178315 四等 2000
117 项燕 245980 四等 2000
118 杜欢欢 025829 四等 2000
119 李传鑫 282756 四等 2000
120 钟紫英 042826 四等 2000
121 胡瑾荣 011328 四等 2000
122 陈根香 091021 四等 2000
123 王武 250073 四等 2000
124 肖巍 284920 四等 2000
125 夏一倩 11842X 四等 2000
126 刘子君 195325 四等 2000
127 黄清风 042624 四等 2000
128 余富梅 128228 四等 2000
129 占志豪 218010 四等 2000
130 赖文静 120824 四等 2000
131 胡雅惠 054844 四等 2000
132 彭曦琳 044727 四等 2000
133 蔡美鑫 221528 四等 2000
134 陈红艳 107328 四等 2000
135 朱丽燕 151107 四等 2000
136 郭明月 041045 四等 2000
137 李莲 194325 四等 2000
138 卢钰 080103 四等 2000
139 张萍 024026 四等 2000
140 彭亮 318313 四等 2000
141 王小燕 180420 四等 2000
142 张星月 091220 四等 2000
143 康敏江 22431X 四等 2000
144 刘伟敏 030016 四等 2000
145 许家昌 052732 四等 2000
146 方月虹 091029 四等 2000
147 徐奕寒 011621 四等 2000
148 李争艳 203628 四等 2000
149 郭丽莎 022244 四等 2000
150 吕婉婷 125027 四等 2000
151 石慧 175528 四等 2000
152 周静 21272X 四等 2000
153 吴培桂 243611 四等 2000
154 赵文瑄 091046 四等 2000
155 彭静怡 290347 四等 2000
156 廖金毅 073136 四等 2000
157 余颖 082646 四等 2000
158 贺锌 291047 四等 2000
159 林艺 143528 四等 2000
160 邓钟建 073912 四等 2000
161 唐鸿莉 030923 四等 2000
162 张峰涛 230011 四等 2000
163 夏娅楠 07214X 四等 2000
164 蔡小青 082021 四等 2000
165 汪龙辉 09351X 四等 2000
166 李苏琪 21362X 四等 2000
167 夏腾 116528 四等 2000
168 刘媛 220924 四等 2000
169 曾庚华 125986 四等 2000
170 李思悦 272221 四等 2000
171 吴鹏颖 264014 四等 2000
172 温家飞 221714 四等 2000
173 石孟香 156027 四等 2000
174 王扬 050055 四等 2000
175 黄薇 152981 四等 2000
176 赖莹 111922 四等 2000
177 肖宇 152341 四等 2000
178 吕凤林 27422X 四等 2000
179 李耀武 061810 四等 2000
180 张超 217533 四等 2000
181 王军 065316 四等 2000
182 单宇 170019 四等 2000
183 邓由康 143319 四等 2000
184 凌俊 047835 四等 2000
185 罗博涵 094712 四等 2000
186 陈佳崇 291019 四等 2000
187 吴越 282122 四等 2000
188 刘晓桔 012227 四等 2000
189 张泽韵 090024 四等 2000
190 张桂兰 280620 四等 2000
191 汪振国 266514 四等 2000
192 郑国锋 07361X 四等 2000
193 覃亿凌 170909 四等 2000
194 蔡凯文 14001X 四等 2000
195 陈泽中 272018 四等 2000
196 黄羿 092517 四等 2000
197 孟欣 181927 四等 2000
198 邹家辉 132816 四等 2000
199 余莹 144447 四等 2000
200 曹依灵 170069 五等 1000
201 胡承杰 218012 五等 1000
202 梁梓铭 225115 五等 1000
203 付联优 03353X 五等 1000
204 李仁平 222835 五等 1000
205 叶伟鑫 160011 五等 1000
206 幸凯璐 210822 五等 1000
207 易芸菲 151029 五等 1000
208 王志成 240033 五等 1000
209 王海涛 253615 五等 1000
210 胡建乐 152516 五等 1000
211 李佳瑞 051115 五等 1000
212 周通 092914 五等 1000
213 吴典涵 281517 五等 1000
214 夏家伟 204012 五等 1000
215 周伟鹏 26005X 五等 1000
216 王潇 236111 五等 1000
217 陈文宇 013218 五等 1000
218 段文祥 313517 五等 1000
219 陈思怡 03484X 五等 1000
220 徐秀文 251419 五等 1000
221 张思乐 263018 五等 1000
222 李艳红 233523 五等 1000
223 邵建波 207513 五等 1000
224 卢国基 291511 五等 1000
225 叶滢 253328 五等 1000
226 赵雅慧 090443 五等 1000
227 王婷 110920 五等 1000
228 胡月 064625 五等 1000
229 张子宇 270016 五等 1000
230 桂潘婷 204420 五等 1000
231 郑思晴 255461 五等 1000
232 廖文静 141729 五等 1000
233 何莹 210067 五等 1000
234 樊殊妹 201580 五等 1000
235 姜靖怡 121721 五等 1000
236 谢金华 214617 五等 1000
237 陆雅思 260064 五等 1000
238 陈芳 064127 五等 1000
239 王雯霞 035423 五等 1000
240 王亚婕 300021 五等 1000
241 杨子桐 163310 五等 1000
242 王小慧 103825 五等 1000
243 张颖 253726 五等 1000
244 王琼 23202X 五等 1000
245 吴益 193643 五等 1000
246 吴倩 140685 五等 1000
247 周鹤琴 223921 五等 1000
248 李强辉 093511 五等 1000
249 洪颖楠 194325 五等 1000
250 钟玉婷 010544 五等 1000
251 郭芳华 066245 五等 1000
252 李嘉欣 191529 五等 1000
253 徐天瑞 126439 五等 1000
254 姚文洋 231630 五等 1000
255 陈邓薇 124725 五等 1000
256 何剑 04171X 五等 1000
257 詹昕婕 081426 五等 1000
258 黄艺华 233210 五等 1000
259 郭青云 146128 五等 1000
260 彭浪 104410 五等 1000
261 程子杨 047931 五等 1000
262 黄琴 223729 五等 1000
263 郭云娣 124903 五等 1000
264 王洁 153823 五等 1000
265 廖子华 048626 五等 1000
266 黄泰力 140038 五等 1000
267 揭曼娴 050043 五等 1000
268 吴嘉 140334 五等 1000
269 张馨戈 040027 五等 1000
270 黄志强 080030 五等 1000
271 何彬铨 070014 五等 1000
272 唐梓瑶 051240 五等 1000
273 程媛 180981 五等 1000
274 张彬彬 154528 五等 1000
275 陈芝燕 221529 五等 1000
276 曾祥荣 103317 五等 1000
277 游巧 252847 五等 1000
278 苏盈 242424 五等 1000
279 李清兰 195147 五等 1000
280 王荧楹 304826 五等 1000
281 徐雨瑄 01654X 五等 1000
282 谢昌辛 310414 五等 1000
283 张依佳 276929 五等 1000
284 雷瑾 127623 五等 1000
285 张韵涵 200047 五等 1000
286 孙丹云 074247 五等 1000
287 宋萍 144423 五等 1000
288 万永怡 265228 五等 1000
289 李军 01221X 五等 1000
290 林如新 096913 五等 1000
291 吴佳宸 050057 五等 1000
292 赖德敏 167837 五等 1000
293 陈浩杰 290175 五等 1000
294 胡艳红 222243 五等 1000
295 李丹 083943 五等 1000
296 许世俊 152415 五等 1000
297 王仲扬 161511 五等 1000
298 项一帆 270527 五等 1000
299 孙旭汶 150019 五等 1000
300 贺伟 232016 五等 1000
301 黄嘉俊 205716 五等 1000
302 黄嘉浩 142211 五等 1000
303 于博华 202815 五等 1000
304 何巧 165926 五等 1000
305 辛莹斌 020628 五等 1000
306 廖涵 220929 五等 1000
307 石峰 234919 五等 1000
308 万月 220415 五等 1000
309 郭欣瑶 052423 五等 1000

公示时间为2023年9月22日至9月24日。公示期间,如有异议,可向学生资助管理中心,学生工作处及招生就业处反映,电话: 0791-87365822(学生资助管理中心);0791-87365818(学生工作处);0791-87587784,0791-875877850791-87587786,0791-87365800招生就业处)。

为了确保公平公正,凡是发送电子资助申请材料的贫困学生在入学报到时,需提供与发送材料一致的原件存档备查,如发现贫困证明材料造假行为,学校保留追偿的权利新生助学金只用于新生报到学费减免。若已在线上缴费的新生获得新生助学金,开学后直接补助。